Noticias
02/06/2022
CVD encabezó tabla general en primera etapa GPX
En efecto, los jóvenes atletas quedaron primeros en la tabla general de la primera etapa del Torneo Grand Prix UC 2022.
Puntajes generales
Colegio | Puntaje |
Colegio del Verbo Divino | 99 |
Colegio Tabancura | 96 |
Saint’s George Collegue | 85 |
Colegio Cordillera | 56 |
Resultados en Intermedia
Atleta | Prueba | Puntaje |
Posta 4x100 | 18 | |
Ramón Fuenzalida | 110 metros vallas | 12 |
Enzo Latalino | Lanzamiento Bala | 12 |
Juan Varas | Salto Alto | 5 |
José Patillo | Salto Triple | 4 |
Vittorio Canales | Lanzamiento Bala | 4 |
Max Moraga | Salto Alto | 2 |
Resultados en Superior
Atleta | Prueba | Puntaje |
Jerónimo Correa | Salto Con Garrocha | 12 |
Vicente Xabier Contreras | Lanzamiento Jabalina | 9 |
Nicolás Nervi | Lanzamiento Disco | 7 |
Lucca Natalino | Salto Con Garrocha | 5 |
Vicente Xabier Contreras | Lanzamiento Disco | 5 |
Vicente Nazer | Salto Con Garrocha | 4 |
Ya fuera en una carrera de vallas, en postas, salto con garrocha, lanzamiento de disco y otras pruebas, los alumnos nuevamente demostraron que con tenacidad y esfuerzo pueden lograr las metas que se propongan.
Felicitamos a todo el plantel de deportistas y a su equipo de profesores.
¡Mucho éxito en las próximas fechas!